ご売却前の不用品撤去または
ハウスクリーニングを無料サービス
地元を知りつくした明石在住の
スタッフが専属担当
不動産取引1,200件以上の経験
豊富な宅地建物取引士が専属担当
老人ホーム・賃貸住宅・
市営住宅など住み替え先ご紹介も
専属担当が行います!
365日お客様のもとに迅速に
駆けつけます!
顧問税理士による不動産売却時の
税金相談が無料!
ギフト券プレゼント!
30,000円~100,000円
不用品・家電・家具
撤去無料 !
引越し
費用無料 !
多くの方にとって不動産売却・買取は最も重要な取引の一つです。
しかし、このプロセスは複雑であり、思いもしなかったトラブルが発生する可能性も。
そこで、専門の知識を持ったプロからの不動産売却・買取サポートを受けることで
スムーズかつ効率的な売却取引が可能になります。
私たち明石不動産売却買取センターは豊富な経験と知識を持ち、
不動産売却・買取に必要なノウハウを熟知しております。
不動産売却・買取でお困りの皆様に最高のサービスを提供し
お客様の不動産を最高の価格でご売却できるようお約束いたします。
明石不動産売却買取センターでは、お客様のニーズに合わせて、最適な不動産売却サポートを提供しています。弊社スタッフの専門知識と経験に基づいて、お客様が不動産売却・買取においてご満足いただくために必要なすべての支援を提供します。
弊社のサポートを受けることで、不動産売却・買取やストレス、煩わしさから解放され、安心して取引を進めることができます。お客様のご要望を叶えるために全力でサポートいたします。
| エリア名 | 坪単価 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 朝霧駅周辺 | 50~90万円 | 15~27万円 |
| 明石駅周辺 | 70~110万円 | 21~33万円 |
| 西明石周辺 | 60~100万円 | 18~30万円 |
| 大久保周辺 | 50~90万円 | 15~27万円 |
| 魚住周辺 | 40~60万円 | 12~18万円 |
| 二見周辺 | 30~50万円 | 9~15万円 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 10/13 | 3,000万円 | 60㎡ | 朝霧南町 | 朝霧駅 |
| 土地 | 10/7 | 2,400万円 | 40坪 | 松が丘 | ― |
| 中古戸建 | 10/4 | 3,000万円 | 35坪 | 松が丘 | 朝霧駅 |
| 中古戸建 | 9/27 | 4,000万円 | 40坪 | 朝霧南町 | 朝霧駅 |
| 中古戸建 | 9/21 | 3,600万円 | 35坪 | 朝霧町 | 朝霧駅 |
| マンション | 9/20 | 1,500万円 | 60㎡ | 朝霧北町 | 朝霧駅 |
| マンション | 9/10 | 3,500万円 | 70㎡ | 朝霧南町 | 朝霧駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 10/16 | 3,400万円 | 65㎡ | 東仲ノ町 | 明石駅 |
| 土地 | 10/15 | 2,000万円 | 30坪 | 王子 | 西新町駅 |
| 土地 | 10/11 | 4,000万円 | 40坪 | 上ノ丸 | 明石駅 |
| 戸建 | 10/6 | 2,500万円 | 30坪 | 西新町 | 西新町駅 |
| 戸建 | 9/26 | 3,800万円 | 35坪 | 太寺 | 人丸前駅 |
| マンション | 9/12 | 3,500万円 | 70㎡ | 中崎 | 明石駅 |
| マンション | 9/5 | 4,000万円 | 70㎡ | 大明石町 | 明石駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 10/13 | 3,200万円 | 30坪 | 野々上 | 西明石駅 |
| マンション | 10/12 | 3,000万円 | 60㎡ | 松の内 | 西明石駅 |
| マンション | 10/11 | 4,000万円 | 70㎡ | 松の内 | 西明石駅 |
| 土地 | 9/30 | 2,500万円 | 40坪 | 藤が丘 | 藤江駅 |
| 中古戸建 | 9/27 | 3,500万円 | 30坪 | 小久保 | 西明石駅 |
| 土地 | 9/23 | 1,500万円 | 20坪 | 西明石南町 | 西明石駅 |
| 中古戸建 | 9/21 | 3,300万円 | 35坪 | 藤江 | 藤江駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション | 10/14 | 3,500万円 | 70m² | 大久保町明石 | 大久保駅 |
| 土地 | 10/12 | 2,500万円 | 40坪 | 大久保町松陰 | 大久保駅 |
| 中古戸建 | 10/5 | 2,000万円 | 30坪 | 大久保町江井島 | 西江井駅 |
| 中古戸建 | 10/2 | 5,000万円 | 50坪 | 大久保町大久保 | 大久保駅 |
| 中古戸建 | 9/28 | 3,800万円 | 35坪 | 大久保町大窪 | 大久保駅 |
| マンション | 9/27 | 2,500万円 | 70m² | 大久保町大窪 | 大久保駅 |
| 中古戸建 | 9/25 | 2,300万円 | 30坪 | 大久保町八木 | 中八木駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 10/15 | 2,000万円 | 30坪 | 魚住町西岡 | 魚住駅 |
| マンション | 10/5 | 2,300万円 | 70m² | 魚住町清水 | 魚住駅 |
| 中古戸建 | 10/4 | 2,700万円 | 40坪 | 魚住町住吉 | 山陽魚住駅 |
| 中古戸建 | 9/23 | 2,500万円 | 40坪 | 魚住町清水 | 魚住駅 |
| 中古戸建 | 9/15 | 1,800万円 | 35坪 | 魚住町西岡 | 魚住駅 |
| マンション | 9/13 | 2,000万円 | 60m² | 魚住町西岡 | 魚住駅 |
| 土地 | 9/2 | 1,500万円 | 30坪 | 魚住町中尾 | 山陽魚住駅 |
| 種別 | 日付 | 予算 | 広さ | エリア | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 10/16 | 1,800万円 | 40坪 | 二見町東二見 | 東二見駅 |
| マンション | 10/14 | 2,000万円 | 70m² | 二見町西二見 | 土山駅 |
| マンション | 10/10 | 1,500万円 | 65m² | 二見町西二見 | 土山駅 |
| 中古戸建 | 10/4 | 2,500万円 | 40坪 | 二見町西二見 | 東二見駅 |
| 中古戸建 | 9/28 | 1,800万円 | 35坪 | 二見町福里 | 土山駅 |
| マンション | 9/26 | 2,000万円 | 70m² | 二見町西二見 | 西二見駅 |
| 中古戸建 | 9/18 | 3,200万円 | 38坪 | 二見町東二見 | 東二見駅 |
2026.02.19
【保存版】明石駅周辺の不動産売却相場はいくら?駅近の動向や価...
不動産の売却を考えたとき、「自分の物件はいくらで売れるのか?」と気になったことはありませんか。特に明石駅周辺は近年の人気ぶりから、地価や売却相場が大きく動いています。ですが、どのような査定ポイント...
2026.02.18
【保存版】大久保駅周辺で不動産売却相場はどう変化する?売却を...
明石の大久保駅周辺で不動産売却を考えている方は、「今いくらで売れるのか」「相場より高く売るにはどうしたらよいのか」といった疑問や不安を抱えやすいものです。この記事では、2025年時点での大久保駅周...
2026.02.17
【保存版】魚住駅周辺の明石不動産売却相場はでどう変化する?現...
不動産を売却する際、「自分の物件がどのくらいの価格で売れるのか」は多くの方が気になるポイントです。特に明石の魚住駅周辺は近年、地価や不動産価格に変化が見られるエリアです。この記事では、魚住駅周辺の...
2026.02.16
【保存版】西明石駅周辺の不動産売却相場は今どれくらい?価格の...
西明石駅周辺で不動産の売却を考えている方の中には、「今の相場はいくらなのか」「種類によってどれほど差があるのか」など、分からないことが多いのではないでしょうか。不動産の売却タイミングや価格は大きな...
2026.02.15
【保存版】東二見駅周辺の不動産売却相場は?価格動向や売り方の...
不動産の売却を考える時、「いったいいくらで売れるのか」「今は売り時なのか」と悩む方が多いのではないでしょうか。この記事では、明石市の東二見駅周辺を中心に、土地やマンション、一戸建ての売却相場につい...